Sizing – Leg Length from Underarm to Floor
| Size | Leg Length | Weight | Breed Examples |
|---|---|---|---|
| XXS | 4–7" (10–18cm) | 4–10lbs (1.8–4.5kg) | Toy Poodle, Yorkie, Maltese, Chihuahua |
| XS | 6–9.5" (15–24cm) | 10–22lbs (4.5–9.9kg) | Border Terrier, Miniature Poodle, Parsons Russell |
| XSP | 2.5–7" (9–18cm) | 10–25lbs (4.5–11.3kg) | Bichon Frise, Shih Tzu, Coton Du Tulear, Havanese, Jack Russell, Cairn Terrier, West Highland Terrier |
| S | 6.3–12" (20–30cm) | 20–35lbs (9–15.8kg) | Beagle, Cocker Spaniel, Cockapoo, Miniature Schnauzer, Shiba Inu |
| M | 11–16" (28–41cm) | 30–65lbs (13.6–29kg) | Goldendoodle, Labradoodle, Border Collie, Australian Sheep Dog, English Springer Spaniel, Wheaton Terrier |
| L | 14–18" (35–46cm) | 60–100lbs (27–45.4kg) | Airedale Terrier, Alaskan Malamute, Bernese, Bouvier, Rough Collie, English Setter, Golden Retriever, Rottweiler |

